33hPgDmspDCrSjpeRPQt6B | ||
|---|---|---|
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 3.46 24% X 4.15 21% 2 1.89 55% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 2.22 50% X 4.10 23% 2 2.74 27% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 2.23 40% X 4.10 23% 2 2.70 37% | ||
maj 01 - 00:07 1/5 00:07 Odds Streck 1 1.43 57% X 5.35 23% 2 5.85 20% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 2.50 28% X 4.30 22% 2 2.13 50% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 4.75 19% X 4.85 18% 2 1.48 63% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 2.20 52% X 3.95 21% 2 2.52 27% | ||
jan 12 - 19:00 12/1 19:00 Odds Streck 1 3.32 28% X 3.97 20% 2 1.81 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr