d216h6Cmi96Ti4yGFY5ngq | ||
|---|---|---|
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 2.12 40% X 4.15 23% 2 2.99 37% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 4.10 21% 2 2.28 48% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.41 75% X 5.60 13% 2 6.55 12% | ||
maj 01 - 00:00 1/5 00:00 Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 25-17-58 Odds Streck 1 3.66 28% X 5.15 24% 2 1.57 48% | ||
jan 20 - 19:30 20/1 19:30 Odds Streck 1 6.55 12% X 6.80 11% 2 1.25 77% | ||
jan 20 - 19:30 20/1 19:30 Odds Streck 1 2.26 37% X 4.10 23% 2 2.54 40% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.56 62% X 4.60 18% 2 4.20 20% | ||
jan 20 - 19:45 20/1 19:45 Odds Streck 1 2.52 36% X 3.83 26% 2 2.24 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr