kmbkUdHyisaD7gjUhioEZB | ||
|---|---|---|
jan 30 - 15:00 30/1 15:00 Odds Streck 1 2.74 33% X 4.20 23% 2 2.25 44% | ||
jan 30 - 18:00 30/1 18:00 Odds Streck 1 1.50 70% X 4.95 15% 2 5.35 15% | ||
jan 30 - 18:00 30/1 18:00 Odds Streck 1 1.71 54% X 4.40 21% 2 4.10 25% | ||
jan 30 - 15:00 30/1 15:00 Odds Streck 1 1.75 59% X 4.40 22% 2 3.90 19% | ||
jan 30 - 18:00 30/1 18:00 Odds Streck 1 1.53 68% X 4.95 17% 2 4.75 15% | ||
jan 30 - 16:00 30/1 16:00 Odds Streck 1 1.68 52% X 4.45 21% 2 3.26 27% | ||
jan 30 - 16:00 30/1 16:00 Odds Streck 1 1.93 35% X 4.35 23% 2 2.65 42% | ||
jan 30 - 16:00 30/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 56% X 4.45 21% 2 3.21 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr