1msJU5Ke9D1BTvgSdYAMSk | ||
|---|---|---|
feb 12 - 15:15 12/2 15:15 Odds Streck 1 2.07 50% X 4.20 21% 2 3.07 29% | ||
feb 12 - 15:15 12/2 15:15 Odds Streck 1 2.44 41% X 4.10 21% 2 2.54 38% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 4.05 21% X 4.30 19% 2 1.76 60% | ||
feb 12 - 15:00 12/2 15:00 Odds Streck 1 2.64 29% X 4.15 21% 2 2.39 50% | ||
feb 12 - 15:00 12/2 15:00 Odds Streck 1 2.07 55% X 4.20 20% 2 2.95 25% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 1.80 61% X 4.35 19% 2 3.74 20% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 1.64 64% X 4.55 17% 2 4.30 19% | ||
feb 13 - 09:40 13/2 09:40 Odds Streck 1 2.13 45% X 3.79 24% 2 3.18 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr