8fC8hpgnL4wUhXT5hpTNCU | ||
|---|---|---|
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 2.89 34% X 4.25 20% 2 2.10 46% | ||
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 4.40 13% X 4.75 15% 2 1.61 72% | ||
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 1.89 51% X 4.45 19% 2 3.26 30% | ||
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 2.51 48% X 4.05 22% 2 2.40 30% | ||
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 1.57 64% X 4.80 18% 2 4.70 18% | ||
feb 18 - 19:00 18/2 19:00 Odds Streck 1 2.28 41% X 4.20 20% 2 2.33 39% | ||
feb 18 - 19:30 18/2 19:30 Odds Streck 1 2.09 56% X 4.15 19% 2 2.77 25% | ||
feb 18 - 19:30 18/2 19:30 Odds Streck 1 2.65 34% X 4.00 23% 2 2.20 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr