sjCxPoxFgkceZUxAJfLvDG | ||
|---|---|---|
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 1.67 64% X 4.40 20% 2 4.60 16% | ||
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 1.39 61% X 5.50 20% 2 7.05 19% | ||
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 1.51 72% X 4.95 15% 2 5.30 13% | ||
apr 08 - 20:00 8/4 20:00 Odds Streck 1 2.29 41% X 3.92 25% 2 2.57 34% | ||
apr 08 - 20:00 8/4 20:00 Odds Streck 1 1.69 66% X 4.40 17% 2 3.88 17% | ||
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 2.49 31% X 4.05 25% 2 2.42 44% | ||
apr 08 - 19:30 8/4 19:30 Odds Streck 1 2.35 40% X 3.81 26% 2 2.40 34% | ||
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 3.21 22% X 4.00 24% 2 1.92 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr