wLy56PMHkkKePzeamXVoEz | ||
|---|---|---|
apr 10 - 15:00 10/4 15:00 Odds Streck 1 3.53 30% X 4.20 21% 2 1.90 49% | ||
apr 10 - 18:30 10/4 18:30 Odds Streck 1 1.47 71% X 4.95 16% 2 5.70 13% | ||
apr 10 - 20:00 10/4 20:00 Odds Streck 1 1.88 60% X 3.99 19% 2 3.36 21% | ||
apr 10 - 20:00 10/4 20:00 Odds Streck 1 3.00 27% X 3.90 20% 2 2.04 53% | ||
apr 10 - 17:30 10/4 17:30 Odds Streck 1 2.16 44% X 3.86 25% 2 2.96 31% | ||
apr 10 - 15:00 10/4 15:00 Odds Streck 1 2.32 45% X 3.90 22% 2 2.54 33% | ||
apr 10 - 16:30 10/4 16:30 Odds Streck 1 1.93 56% X 3.98 19% 2 3.20 25% | ||
apr 10 - 19:30 10/4 19:30 Odds Streck 1 2.52 42% X 4.40 24% 2 2.32 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr