49LtptBRrZeACEegepsaUr | ||
|---|---|---|
apr 13 - 19:00 13/4 19:00 Odds Streck 1 2.24 44% X 4.30 25% 2 2.74 31% | ||
apr 13 - 19:00 13/4 19:00 Odds Streck 1 7.85 10% X 5.20 13% 2 1.30 77% | ||
apr 13 - 20:00 13/4 20:00 Odds Streck 1 6.65 9% X 5.15 12% 2 1.34 79% | ||
apr 13 - 20:00 13/4 20:00 Odds Streck 1 1.63 58% X 4.15 21% 2 4.05 21% | ||
apr 14 - 01:00 14/4 01:00 Odds Streck 1 3.71 26% X 4.55 23% 2 1.76 51% | ||
apr 14 - 01:00 14/4 01:00 Odds Streck 1 1.93 48% X 4.60 24% 2 3.12 28% | ||
maj 01 - 20:00 1/5 20:00 Uppskjuten. Fördelning vid lottning: 51-21-28 Odds Streck 1 1.86 42% X 4.45 28% 2 3.42 30% | ||
apr 14 - 03:30 14/4 03:30 Odds Streck 1 1.61 53% X 4.60 22% 2 4.60 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr