v8HHLQm5UKeExFVTYRM158 | ||
|---|---|---|
apr 17 - 15:00 17/4 15:00 Odds Streck 1 1.99 50% X 4.20 23% 2 3.28 27% | ||
apr 17 - 18:30 17/4 18:30 Odds Streck 1 2.05 49% X 4.20 24% 2 3.06 27% | ||
apr 17 - 20:00 17/4 20:00 Odds Streck 1 2.57 26% X 3.82 23% 2 2.21 51% | ||
apr 17 - 18:30 17/4 18:30 Odds Streck 1 3.19 32% X 3.99 21% 2 1.93 47% | ||
apr 17 - 19:00 17/4 19:00 Odds Streck 1 5.25 14% X 5.35 15% 2 1.49 71% | ||
apr 17 - 23:00 17/4 23:00 Odds Streck 1 2.50 39% X 4.25 22% 2 2.38 39% | ||
apr 18 - 00:00 18/4 00:00 Odds Streck 1 1.58 69% X 4.75 15% 2 4.65 16% | ||
apr 18 - 00:00 18/4 00:00 Odds Streck 1 2.48 36% X 4.30 24% 2 2.39 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr