vzWTuoJ1Fm5QYH5NemzzmA | ||
|---|---|---|
apr 27 - 19:00 27/4 19:00 Odds Streck 1 3.56 30% X 4.35 22% 2 1.85 48% | ||
apr 27 - 19:00 27/4 19:00 Odds Streck 1 1.16 82% X 8.00 10% 2 11.60 8% | ||
apr 27 - 19:00 27/4 19:00 Odds Streck 1 3.69 25% X 4.20 20% 2 1.75 55% | ||
apr 27 - 19:00 27/4 19:00 Odds Streck 1 1.29 62% X 6.00 19% 2 7.70 19% | ||
apr 27 - 20:00 27/4 20:00 Odds Streck 1 2.08 47% X 3.92 24% 2 2.90 29% | ||
apr 28 - 01:30 28/4 01:30 Odds Streck 1 1.71 61% X 5.15 20% 2 3.61 19% | ||
apr 28 - 01:30 28/4 01:30 Odds Streck 1 1.84 50% X 4.30 23% 2 3.62 27% | ||
apr 28 - 02:30 28/4 02:30 Odds Streck 1 3.56 33% X 4.50 25% 2 1.81 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr