5cK1FrwCXKubtstGWH4f4M | ||
|---|---|---|
okt 02 - 15:00 2/10 15:00 Odds Streck 1 1.93 55% X 4.20 20% 2 3.48 25% | ||
okt 02 - 15:30 2/10 15:30 Odds Streck 1 4.95 21% X 5.15 16% 2 1.42 63% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.32 37% X 4.35 22% 2 2.37 41% | ||
okt 02 - 17:00 2/10 17:00 Odds Streck 1 2.43 48% X 4.20 20% 2 2.26 32% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.22 53% X 3.84 20% 2 2.64 27% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.17 50% X 3.83 21% 2 2.72 29% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.23 39% X 4.35 24% 2 2.44 37% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.48 28% X 4.35 22% 2 2.16 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr