nEeZoLdT72JtLAMxEeMUKu | ||
|---|---|---|
okt 08 - 15:15 8/10 15:15 Odds Streck 1 2.10 42% X 4.05 24% 2 3.10 34% | ||
okt 08 - 15:15 8/10 15:15 Odds Streck 1 1.94 55% X 4.10 20% 2 3.44 25% | ||
okt 08 - 15:15 8/10 15:15 Odds Streck 1 2.99 23% X 4.20 21% 2 2.09 56% | ||
okt 08 - 15:15 8/10 15:15 Odds Streck 1 2.36 38% X 3.98 22% 2 2.66 40% | ||
okt 08 - 18:00 8/10 18:00 Odds Streck 1 2.04 50% X 4.15 21% 2 3.20 29% | ||
okt 08 - 18:00 8/10 18:00 Odds Streck 1 2.98 25% X 4.10 18% 2 2.13 57% | ||
okt 08 - 18:00 8/10 18:00 Odds Streck 1 2.33 47% X 4.05 23% 2 2.71 30% | ||
okt 08 - 18:00 8/10 18:00 Odds Streck 1 2.11 44% X 4.25 21% 2 2.93 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr