fJAdXQnCziAeLGnSRJhA7m | ||
|---|---|---|
okt 09 - 15:00 9/10 15:00 Odds Streck 1 1.51 72% X 4.95 16% 2 5.05 12% | ||
okt 09 - 15:00 9/10 15:00 Odds Streck 1 1.79 62% X 4.30 19% 2 3.69 19% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 2.13 41% X 4.10 23% 2 2.91 36% | ||
okt 09 - 16:00 9/10 16:00 Odds Streck 1 1.92 55% X 4.25 20% 2 3.06 25% | ||
okt 09 - 16:00 9/10 16:00 Odds Streck 1 3.34 23% X 4.60 20% 2 1.76 57% | ||
okt 09 - 16:00 9/10 16:00 Odds Streck 1 2.82 31% X 4.30 21% 2 1.99 48% | ||
okt 09 - 16:00 9/10 16:00 Odds Streck 1 3.01 34% X 4.30 24% 2 1.90 42% | ||
okt 09 - 16:00 9/10 16:00 Odds Streck 1 1.51 68% X 5.05 17% 2 4.45 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr