2umxKsKANht7D2uq9F8kUo | ||
|---|---|---|
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 1.79 55% X 4.35 20% 2 3.69 25% | ||
okt 17 - 17:30 17/10 17:30 Odds Streck 1 1.48 71% X 4.65 16% 2 5.95 13% | ||
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 2.77 30% X 3.95 21% 2 2.07 49% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 4.05 21% X 4.95 17% 2 1.65 62% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 1.66 65% X 4.65 18% 2 4.25 17% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 2.55 39% X 4.25 21% 2 2.33 40% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 2.20 45% X 4.25 23% 2 2.75 32% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 2.75 38% X 4.25 22% 2 2.19 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr