49uHPGEqVh4VXevW4pLXF2 | ||
|---|---|---|
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 1.83 53% X 4.40 20% 2 3.56 27% | ||
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 2.23 33% X 4.40 22% 2 2.64 45% | ||
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 2.46 38% X 4.40 23% 2 2.38 39% | ||
okt 19 - 01:00 19/10 01:00 Odds Streck 1 1.56 65% X 4.90 17% 2 4.80 18% | ||
okt 19 - 01:30 19/10 01:30 Odds Streck 1 1.88 57% X 4.20 20% 2 3.51 23% | ||
okt 19 - 03:00 19/10 03:00 Odds Streck 1 1.66 62% X 5.00 18% 2 3.96 20% | ||
okt 19 - 03:00 19/10 03:00 Odds Streck 1 2.02 46% X 4.40 21% 2 3.01 33% | ||
okt 19 - 03:30 19/10 03:30 Odds Streck 1 1.93 48% X 4.30 22% 2 3.27 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr