ixft8J2aNXmP1nG3nCZZfw | ||
|---|---|---|
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 1.70 63% X 4.70 18% 2 3.94 19% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 1.90 50% X 4.45 22% 2 3.27 28% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 2.66 34% X 4.40 24% 2 2.22 42% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 1.86 51% X 4.45 21% 2 3.40 28% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 1.55 71% X 4.90 14% 2 4.95 15% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 2.34 38% X 4.30 24% 2 2.53 38% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 1.82 50% X 4.55 23% 2 3.49 27% | ||
okt 21 - 01:30 21/10 01:30 Odds Streck 1 2.06 51% X 4.35 23% 2 2.96 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr