6YrYXoV8FMhTQR52yG1reg | ||
|---|---|---|
okt 23 - 15:30 23/10 15:30 Odds Streck 1 1.74 52% X 4.40 21% 2 3.36 27% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 1.52 70% X 4.70 16% 2 4.70 14% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 3.79 22% X 4.50 22% 2 1.66 56% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 2.51 27% X 4.25 21% 2 2.19 52% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 1.92 58% X 4.55 20% 2 2.86 22% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 2.01 45% X 3.98 23% 2 2.94 32% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 2.20 32% X 4.40 19% 2 2.43 49% | ||
okt 23 - 16:00 23/10 16:00 Odds Streck 1 1.76 50% X 4.60 23% 2 3.31 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr