Frille | ||
|---|---|---|
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 1.22 81% X 6.65 11% 2 8.00 8% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 1.19 83% X 6.75 10% 2 9.05 7% | ||
okt 25 - 01:00 25/10 01:00 Odds Streck 1 2.41 36% X 4.30 24% 2 2.46 40% | ||
okt 25 - 01:00 25/10 01:00 Odds Streck 1 2.19 44% X 4.40 23% 2 2.71 33% | ||
okt 25 - 02:00 25/10 02:00 Odds Streck 1 2.30 35% X 4.25 24% 2 2.59 41% | ||
okt 25 - 02:00 25/10 02:00 Odds Streck 1 2.20 40% X 4.50 23% 2 2.65 37% | ||
okt 25 - 04:00 25/10 04:00 Odds Streck 1 2.40 40% X 4.45 23% 2 2.42 37% | ||
okt 25 - 04:30 25/10 04:30 Odds Streck 1 3.07 32% X 4.40 23% 2 1.99 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr