83QXojaS6Lgh9Tt4eXWNws | ||
|---|---|---|
okt 30 - 15:00 30/10 15:00 Odds Streck 1 2.54 37% X 4.05 22% 2 2.37 41% | ||
okt 30 - 15:00 30/10 15:00 Odds Streck 1 1.27 76% X 6.35 15% 2 8.35 9% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 2.69 33% X 4.05 23% 2 2.27 44% | ||
okt 30 - 16:00 30/10 16:00 Odds Streck 1 1.97 50% X 4.20 23% 2 2.91 27% | ||
okt 30 - 16:00 30/10 16:00 Odds Streck 1 2.51 40% X 3.91 22% 2 2.29 38% | ||
okt 30 - 16:00 30/10 16:00 Odds Streck 1 1.86 41% X 4.25 20% 2 3.14 39% | ||
okt 30 - 15:00 30/10 15:00 Odds Streck 1 2.95 22% X 4.35 18% 2 1.92 60% | ||
okt 30 - 16:00 30/10 16:00 Odds Streck 1 3.40 21% X 4.60 20% 2 1.74 59% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr