2UPFmimcZLtytS4e19gnKe | ||
|---|---|---|
nov 11 - 01:00 11/11 01:00 Odds Streck 1 1.93 56% X 4.50 21% 2 3.17 23% | ||
nov 11 - 01:00 11/11 01:00 Odds Streck 1 3.12 29% X 4.45 23% 2 1.96 48% | ||
nov 11 - 01:00 11/11 01:00 Odds Streck 1 3.12 31% X 4.30 25% 2 2.00 44% | ||
nov 11 - 01:00 11/11 01:00 Odds Streck 1 1.80 56% X 4.50 20% 2 3.60 24% | ||
nov 11 - 01:00 11/11 01:00 Odds Streck 1 2.36 36% X 4.25 23% 2 2.53 41% | ||
nov 11 - 01:30 11/11 01:30 Odds Streck 1 1.57 62% X 4.90 20% 2 4.70 18% | ||
nov 11 - 03:00 11/11 03:00 Odds Streck 1 1.80 53% X 4.55 23% 2 3.61 24% | ||
nov 11 - 04:30 11/11 04:30 Odds Streck 1 1.57 58% X 4.95 21% 2 4.65 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr