e4G3UfVHQKgwC6L2AViJEj | ||
|---|---|---|
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 1.36 74% X 5.90 14% 2 7.00 12% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 2.73 35% X 4.15 24% 2 2.23 41% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 2.77 36% X 4.35 24% 2 2.16 40% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 2.17 45% X 4.25 25% 2 2.78 30% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 1.58 59% X 5.00 19% 2 4.50 22% | ||
nov 20 - 02:00 20/11 02:00 Odds Streck 1 1.84 57% X 4.45 21% 2 3.50 22% | ||
nov 20 - 02:00 20/11 02:00 Odds Streck 1 2.77 35% X 4.20 25% 2 2.20 40% | ||
nov 20 - 04:30 20/11 04:30 Odds Streck 1 3.26 27% X 4.35 24% 2 1.93 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr