52Srpo2HXw6zz2meVi92t9 | ||
|---|---|---|
nov 20 - 15:00 20/11 15:00 Odds Streck 1 2.54 34% X 4.10 22% 2 2.18 44% | ||
nov 20 - 15:00 20/11 15:00 Odds Streck 1 1.73 60% X 4.55 19% 2 3.45 21% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 2.50 36% X 4.35 23% 2 2.18 41% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 1.42 71% X 5.10 16% 2 5.05 13% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 3.12 31% X 4.85 21% 2 1.81 48% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 2.80 30% X 3.83 21% 2 2.12 49% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 4.20 17% X 4.30 18% 2 1.63 65% | ||
nov 20 - 16:00 20/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 55% X 4.40 21% 2 4.05 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr