hVsAgg1u1CvV34K4MzqkDu | ||
|---|---|---|
nov 21 - 19:00 21/11 19:00 Odds Streck 1 1.31 79% X 5.55 12% 2 6.50 9% | ||
nov 21 - 20:00 21/11 20:00 Odds Streck 1 1.37 66% X 4.95 19% 2 5.75 15% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.51 36% X 4.15 25% 2 2.40 39% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 4.00 27% X 4.60 22% 2 1.70 51% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.06 52% X 4.50 21% 2 2.88 27% | ||
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 1.92 53% X 4.35 22% 2 3.28 25% | ||
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 3.20 32% X 4.25 24% 2 1.97 44% | ||
nov 22 - 02:00 22/11 02:00 Odds Streck 1 1.64 59% X 4.70 19% 2 4.35 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr