fr5Uwf71cazjqTecTAaWv1 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.51 36% X 4.15 26% 2 2.40 38% | ||
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 1.92 59% X 4.35 19% 2 3.28 22% | ||
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 3.20 30% X 4.25 21% 2 1.97 49% | ||
nov 22 - 02:00 22/11 02:00 Odds Streck 1 1.64 62% X 4.70 19% 2 4.35 19% | ||
nov 22 - 02:00 22/11 02:00 Odds Streck 1 1.78 65% X 4.50 17% 2 3.70 18% | ||
nov 22 - 02:30 22/11 02:30 Odds Streck 1 2.33 40% X 4.20 23% 2 2.59 37% | ||
nov 22 - 04:30 22/11 04:30 Odds Streck 1 2.40 46% X 4.25 22% 2 2.48 32% | ||
nov 22 - 04:30 22/11 04:30 Odds Streck 1 2.82 31% X 4.40 23% 2 2.11 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr