15ikNCHQtEE3ugoWG5rCD4 | ||
|---|---|---|
nov 26 - 15:15 26/11 15:15 Odds Streck 1 1.79 66% X 4.35 18% 2 3.94 16% | ||
nov 26 - 15:15 26/11 15:15 Odds Streck 1 2.69 35% X 4.30 22% 2 2.28 43% | ||
nov 26 - 18:00 26/11 18:00 Odds Streck 1 2.82 31% X 4.05 23% 2 2.27 46% | ||
nov 26 - 18:00 26/11 18:00 Odds Streck 1 1.86 55% X 4.20 22% 2 3.75 23% | ||
nov 26 - 18:00 26/11 18:00 Odds Streck 1 2.57 40% X 3.84 23% 2 2.53 37% | ||
nov 26 - 18:00 26/11 18:00 Odds Streck 1 1.78 57% X 4.40 20% 2 3.93 23% | ||
nov 26 - 18:00 26/11 18:00 Odds Streck 1 2.14 52% X 4.05 22% 2 3.04 26% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.15 51% X 4.15 23% 2 2.84 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr