tdUDfRdJCaKF3v9J8FXjpZ | ||
|---|---|---|
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.09 57% X 4.05 19% 2 3.13 24% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.30 48% X 4.05 23% 2 2.77 29% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.14 41% X 4.20 23% 2 2.94 36% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.26 42% X 4.05 22% 2 2.82 36% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.43 50% X 3.95 21% 2 2.64 29% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.24 48% X 4.20 20% 2 2.77 32% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 2.66 29% X 4.00 19% 2 2.40 52% | ||
dec 01 - 19:00 1/12 19:00 Odds Streck 1 - 23% X - 52% 2 - 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr