kBKDUTkYTLYes9ZBpKx24i | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:05 6/12 18:05 Odds Streck 1 2.17 44% X 3.68 26% 2 2.87 30% | ||
dec 06 - 19:05 6/12 19:05 Odds Streck 1 2.04 47% X 3.86 25% 2 3.01 28% | ||
dec 06 - 19:05 6/12 19:05 Odds Streck 1 1.43 68% X 4.75 17% 2 6.10 15% | ||
dec 06 - 19:30 6/12 19:30 Odds Streck 1 1.91 54% X 4.00 22% 2 3.20 24% | ||
dec 06 - 18:00 6/12 18:00 Odds Streck 1 2.56 34% X 3.76 24% 2 2.36 42% | ||
dec 06 - 19:45 6/12 19:45 Odds Streck 1 1.76 54% X 4.25 21% 2 3.64 25% | ||
dec 06 - 19:45 6/12 19:45 Odds Streck 1 3.77 18% X 4.25 22% 2 1.72 60% | ||
dec 06 - 19:00 6/12 19:00 Odds Streck 1 1.34 79% X 5.55 12% 2 5.95 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr