7B2DivmDYGKhTydubtAUr1 | ||
|---|---|---|
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 1.82 64% X 4.35 18% 2 3.80 18% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 2.18 53% X 4.10 20% 2 2.94 27% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 2.23 51% X 3.94 23% 2 2.92 26% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 1.81 61% X 4.30 18% 2 3.90 21% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 2.66 36% X 3.93 23% 2 2.41 41% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 3.15 26% X 4.15 20% 2 2.06 54% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.65 17% 2 4.30 22% | ||
dec 08 - 19:00 8/12 19:00 Odds Streck 1 - 27% X - 47% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr