7uXFZGyoFfbbgGirBksC7A | ||
|---|---|---|
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 2.15 43% X 4.10 22% 2 2.99 35% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 1.61 65% X 4.75 18% 2 4.45 17% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 1.92 50% X 3.96 22% 2 3.48 28% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 2.13 55% X 3.85 22% 2 3.01 23% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 1.38 72% X 5.15 16% 2 6.95 12% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 3.42 34% X 4.40 21% 2 1.74 45% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 1.84 53% X 4.10 21% 2 3.29 26% | ||
dec 09 - 19:00 9/12 19:00 Odds Streck 1 3.33 26% X 4.70 19% 2 1.72 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr