Pp lördag | ||
|---|---|---|
dec 10 - 19:30 10/12 19:30 Odds Streck 1 2.15 53% X 4.35 20% 2 2.78 27% | ||
dec 10 - 20:00 10/12 20:00 Odds Streck 1 1.80 58% X 4.50 19% 2 3.62 23% | ||
dec 10 - 22:30 10/12 22:30 Odds Streck 1 2.06 48% X 4.35 23% 2 2.96 29% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 1.75 55% X 4.70 21% 2 3.71 24% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 3.09 30% X 4.35 23% 2 1.99 47% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 1.95 56% X 4.30 21% 2 3.27 23% | ||
dec 11 - 01:30 11/12 01:30 Odds Streck 1 2.81 35% X 4.15 23% 2 2.18 42% | ||
dec 11 - 04:00 11/12 04:00 Odds Streck 1 2.41 42% X 4.35 23% 2 2.43 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr