sPYQQ9UBUBMc6VLycia1UJ | ||
|---|---|---|
dec 11 - 15:30 11/12 15:30 Odds Streck 1 1.49 59% X 5.35 20% 2 4.20 21% | ||
dec 11 - 16:30 11/12 16:30 Odds Streck 1 2.30 43% X 3.89 22% 2 2.56 35% | ||
dec 11 - 16:30 11/12 16:30 Odds Streck 1 1.79 62% X 4.15 19% 2 3.59 19% | ||
dec 11 - 19:00 11/12 19:00 Odds Streck 1 2.27 44% X 3.91 23% 2 2.59 33% | ||
dec 11 - 20:00 11/12 20:00 Odds Streck 1 2.27 49% X 3.85 22% 2 2.62 29% | ||
dec 11 - 16:30 11/12 16:30 Odds Streck 1 1.67 62% X 4.45 18% 2 3.92 20% | ||
dec 11 - 16:00 11/12 16:00 Odds Streck 1 2.82 34% X 4.35 21% 2 2.11 45% | ||
dec 11 - 16:00 11/12 16:00 Odds Streck 1 1.93 49% X 4.40 18% 2 2.88 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr