coRRMyUQPVJfxnhbNixZ1W | ||
|---|---|---|
dec 12 - 19:00 12/12 19:00 Odds Streck 1 3.89 17% X 4.35 18% 2 1.75 65% | ||
dec 12 - 18:00 12/12 18:00 Odds Streck 1 1.74 56% X 4.05 20% 2 3.60 24% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 Odds Streck 1 3.66 27% X 4.40 22% 2 1.81 51% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 Odds Streck 1 2.27 49% X 4.30 23% 2 2.62 28% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 Odds Streck 1 2.50 35% X 4.20 25% 2 2.39 40% | ||
dec 13 - 01:30 13/12 01:30 Odds Streck 1 1.71 62% X 4.75 19% 2 3.88 19% | ||
dec 13 - 02:00 13/12 02:00 Odds Streck 1 2.63 36% X 4.20 24% 2 2.29 40% | ||
dec 13 - 02:00 13/12 02:00 Odds Streck 1 2.27 44% X 4.35 23% 2 2.60 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr