Pppp | ||
|---|---|---|
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.22 44% X 4.35 23% 2 2.67 33% | ||
dec 22 - 01:00 22/12 01:00 Odds Streck 1 2.93 27% X 4.30 24% 2 2.08 49% | ||
dec 22 - 02:00 22/12 02:00 Odds Streck 1 1.59 62% X 4.70 21% 2 4.70 17% | ||
dec 22 - 02:30 22/12 02:30 Odds Streck 1 3.42 23% X 4.30 25% 2 1.88 52% | ||
dec 22 - 03:30 22/12 03:30 Odds Streck 1 2.07 48% X 4.40 22% 2 2.89 30% | ||
dec 22 - 03:30 22/12 03:30 Odds Streck 1 - 27% X - 41% 2 - 32% | ||
dec 22 - 04:00 22/12 04:00 Odds Streck 1 4.55 18% X 4.90 20% 2 1.59 62% | ||
dec 22 - 04:00 22/12 04:00 Odds Streck 1 1.57 65% X 4.85 19% 2 4.80 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr