Ppp | ||
|---|---|---|
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 1.46 71% X 5.20 16% 2 5.65 13% | ||
dec 29 - 01:30 29/12 01:30 Odds Streck 1 2.49 33% X 4.25 24% 2 2.39 43% | ||
dec 29 - 01:30 29/12 01:30 Odds Streck 1 1.81 57% X 4.50 21% 2 3.59 22% | ||
dec 29 - 04:00 29/12 04:00 Odds Streck 1 3.12 23% X 4.35 20% 2 1.99 57% | ||
dec 29 - 04:00 29/12 04:00 Odds Streck 1 2.41 42% X 4.25 23% 2 2.46 35% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 - 45% X - 26% 2 - 29% | ||
dec 29 - 01:05 29/12 01:05 Odds Streck 1 - 38% X - 25% 2 - 37% | ||
dec 29 - 04:00 29/12 04:00 Odds Streck 1 - 44% X - 25% 2 - 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr