8LTUsuagzp3pNtC8GYXDDf | ||
|---|---|---|
jan 01 - 20:00 1/1 20:00 Odds Streck 1 1.60 59% X 4.45 19% 2 4.30 22% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.59 32% X 4.20 22% 2 2.34 46% | ||
jan 01 - 23:00 1/1 23:00 Odds Streck 1 2.12 45% X 4.30 22% 2 2.86 33% | ||
jan 01 - 23:00 1/1 23:00 Odds Streck 1 - 24% X - 48% 2 - 28% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 2.92 33% X 4.35 20% 2 2.08 47% | ||
jan 02 - 01:00 2/1 01:00 Odds Streck 1 2.22 42% X 4.45 21% 2 2.64 37% | ||
jan 02 - 02:00 2/1 02:00 Odds Streck 1 2.22 39% X 4.20 21% 2 2.73 40% | ||
jan 01 - 23:00 1/1 23:00 Odds Streck 1 - 55% X - 22% 2 - 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr