tvGeiFdJFiUCD8k83KviqF | ||
|---|---|---|
jan 06 - 00:30 6/1 00:30 Odds Streck 1 6.20 13% X 5.60 16% 2 1.39 71% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 3.55 23% X 4.65 21% 2 1.79 56% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 1.71 58% X 4.65 22% 2 3.90 20% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 1.88 49% X 4.60 24% 2 3.27 27% | ||
jan 06 - 01:00 6/1 01:00 Odds Streck 1 1.70 58% X 4.80 21% 2 3.87 21% | ||
jan 06 - 03:00 6/1 03:00 Odds Streck 1 2.01 43% X 4.45 24% 2 3.00 33% | ||
jan 06 - 04:00 6/1 04:00 Odds Streck 1 2.43 40% X 4.40 26% 2 2.41 34% | ||
jan 06 - 04:00 6/1 04:00 Odds Streck 1 3.02 32% X 4.45 25% 2 2.00 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr