NHL | ||
|---|---|---|
jan 22 - 01:00 22/1 01:00 Odds Streck 1 5.25 18% X 5.15 19% 2 1.50 63% | ||
jan 22 - 01:00 22/1 01:00 Odds Streck 1 2.10 48% X 4.30 23% 2 2.89 29% | ||
jan 22 - 01:00 22/1 01:00 Odds Streck 1 2.80 30% X 4.30 23% 2 2.15 47% | ||
jan 22 - 01:00 22/1 01:00 Odds Streck 1 2.68 32% X 4.40 23% 2 2.20 45% | ||
jan 22 - 01:30 22/1 01:30 Odds Streck 1 3.21 26% X 4.20 22% 2 1.99 52% | ||
jan 22 - 02:00 22/1 02:00 Odds Streck 1 2.31 40% X 4.20 24% 2 2.61 36% | ||
jan 22 - 02:00 22/1 02:00 Odds Streck 1 1.48 70% X 5.15 18% 2 5.55 12% | ||
jan 22 - 02:00 22/1 02:00 Odds Streck 1 1.69 61% X 4.65 20% 2 4.10 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr