MÅN PP | ||
|---|---|---|
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 Odds Streck 1 2.82 35% X 4.35 21% 2 1.95 44% | ||
jan 30 - 19:00 30/1 19:00 Odds Streck 1 2.69 32% X 4.05 21% 2 2.03 47% | ||
jan 30 - 17:30 30/1 17:30 Odds Streck 1 1.68 65% X 4.05 17% 2 3.88 18% | ||
jan 30 - 17:30 30/1 17:30 Odds Streck 1 1.87 57% X 3.93 19% 2 3.21 24% | ||
jan 30 - 17:30 30/1 17:30 Odds Streck 1 2.22 41% X 3.96 21% 2 2.53 38% | ||
jan 30 - 17:30 30/1 17:30 Odds Streck 1 1.46 62% X 4.70 19% 2 4.90 19% | ||
jan 30 - 18:00 30/1 18:00 Odds Streck 1 2.28 41% X 3.76 26% 2 2.54 33% | ||
jan 30 - 18:00 30/1 18:00 Odds Streck 1 1.87 47% X 3.98 22% 2 3.18 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr