3WdUKZQt3nmvfGFDG54i5C | ||
|---|---|---|
feb 12 - 00:00 12/2 00:00 Odds Streck 1 2.21 45% X 4.35 25% 2 2.69 30% | ||
feb 12 - 01:00 12/2 01:00 Odds Streck 1 1.46 70% X 5.20 16% 2 5.60 14% | ||
feb 12 - 01:00 12/2 01:00 Odds Streck 1 1.73 46% X 4.55 24% 2 3.87 30% | ||
feb 12 - 02:00 12/2 02:00 Odds Streck 1 1.82 53% X 4.45 23% 2 3.57 24% | ||
feb 12 - 02:00 12/2 02:00 Odds Streck 1 2.31 38% X 4.20 25% 2 2.60 37% | ||
feb 12 - 04:00 12/2 04:00 Odds Streck 1 1.45 68% X 5.30 17% 2 5.80 15% | ||
feb 12 - 04:30 12/2 04:30 Odds Streck 1 2.36 40% X 4.35 25% 2 2.50 35% | ||
feb 12 - 00:00 12/2 00:00 Odds Streck 1 2.46 37% X 4.10 25% 2 2.24 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr