45iUixfRDFsQZtvagRLQEJ | ||
|---|---|---|
apr 03 - 19:00 3/4 19:00 Odds Streck 1 2.76 33% X 4.00 24% 2 2.31 43% | ||
apr 03 - 19:00 3/4 19:00 Odds Streck 1 1.80 57% X 4.30 23% 2 3.74 20% | ||
apr 03 - 20:00 3/4 20:00 Odds Streck 1 2.05 50% X 3.76 23% 2 3.06 27% | ||
apr 03 - 19:00 3/4 19:00 Odds Streck 1 1.75 62% X 4.35 18% 2 3.53 20% | ||
apr 03 - 20:15 3/4 20:15 Odds Streck 1 1.33 72% X 5.00 16% 2 6.25 12% | ||
apr 04 - 02:00 4/4 02:00 Odds Streck 1 2.13 40% X 4.20 24% 2 2.88 36% | ||
apr 04 - 02:30 4/4 02:30 Odds Streck 1 1.80 51% X 4.45 24% 2 3.67 25% | ||
apr 04 - 04:00 4/4 04:00 Odds Streck 1 1.55 64% X 5.05 18% 2 4.75 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr