w1MerSpYRs9CJ3VxdXZw6j | ||
|---|---|---|
apr 08 - 15:15 8/4 15:15 Odds Streck 1 1.86 52% X 4.05 23% 2 3.91 25% | ||
apr 08 - 18:30 8/4 18:30 Odds Streck 1 2.44 38% X 3.98 23% 2 2.58 39% | ||
apr 08 - 16:00 8/4 16:00 Odds Streck 1 1.78 65% X 4.05 18% 2 3.99 17% | ||
apr 08 - 15:15 8/4 15:15 Odds Streck 1 1.40 71% X 5.00 15% 2 5.95 14% | ||
apr 08 - 18:00 8/4 18:00 Odds Streck 1 2.23 43% X 3.83 25% 2 2.69 32% | ||
apr 08 - 16:00 8/4 16:00 Odds Streck 1 1.77 49% X 4.15 23% 2 3.60 28% | ||
apr 08 - 18:30 8/4 18:30 Odds Streck 1 3.21 32% X 4.40 21% 2 1.93 47% | ||
apr 08 - 19:00 8/4 19:00 Odds Streck 1 3.28 30% X 4.45 20% 2 1.90 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr