2NfzqqzbTR9ixp4ZMqfHT9 | ||
|---|---|---|
apr 29 - 01:00 29/4 01:00 Odds Streck 1 2.34 35% X 4.00 24% 2 2.65 41% | ||
apr 29 - 01:30 29/4 01:30 Odds Streck 1 3.53 23% X 4.45 21% 2 1.83 56% | ||
apr 29 - 03:30 29/4 03:30 Odds Streck 1 2.46 33% X 4.00 22% 2 2.51 45% | ||
apr 29 - 04:00 29/4 04:00 Odds Streck 1 2.96 32% X 4.25 23% 2 2.08 45% | ||
apr 29 - 01:00 29/4 01:00 Odds Streck 1 2.30 46% X 3.99 22% 2 2.43 32% | ||
apr 29 - 01:05 29/4 01:05 Odds Streck 1 2.36 33% X 3.98 23% 2 2.36 44% | ||
apr 29 - 02:00 29/4 02:00 Odds Streck 1 2.38 35% X 4.05 25% 2 2.32 40% | ||
apr 29 - 02:00 29/4 02:00 Odds Streck 1 2.22 45% X 4.05 23% 2 2.50 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr