95ghauKadPuvLaPLdu9q7U | ||
|---|---|---|
apr 30 - 18:30 30/4 18:30 Odds Streck 1 2.14 44% X 4.10 26% 2 3.05 30% | ||
apr 30 - 18:30 30/4 18:30 Odds Streck 1 - 27% X - 52% 2 - 21% | ||
maj 01 - 00:30 1/5 00:30 Odds Streck 1 1.75 62% X 4.55 19% 2 3.79 19% | ||
maj 01 - 03:30 1/5 03:30 Odds Streck 1 1.76 66% X 4.40 16% 2 3.83 18% | ||
apr 30 - 21:00 30/4 21:00 Odds Streck 1 2.22 33% X 4.00 21% 2 2.50 46% | ||
apr 30 - 21:05 30/4 21:05 Odds Streck 1 - 45% X - 21% 2 - 34% | ||
apr 30 - 23:00 30/4 23:00 Odds Streck 1 2.81 29% X 4.10 24% 2 2.01 47% | ||
maj 01 - 00:00 1/5 00:00 Odds Streck 1 2.12 42% X 3.94 23% 2 2.69 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr