xjY9f4KoY8P3durGjwZdNX | ||
|---|---|---|
okt 08 - 15:00 8/10 15:00 Odds Streck 1 1.90 52% X 4.10 21% 2 3.44 27% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 2.03 50% X 4.40 21% 2 2.67 29% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 3.61 20% X 4.70 21% 2 1.66 59% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 1.71 60% X 4.75 20% 2 3.36 20% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 2.14 50% X 4.15 22% 2 2.60 28% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 5.75 15% X 5.10 17% 2 1.35 68% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 1.86 51% X 4.15 22% 2 3.17 27% | ||
okt 08 - 16:00 8/10 16:00 Odds Streck 1 3.49 25% X 4.50 22% 2 1.71 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr