tBzu82nH3YHgpYeLEuiGEm | ||
|---|---|---|
okt 10 - 17:30 10/10 17:30 Odds Streck 1 2.67 34% X 3.91 23% 2 2.22 43% | ||
okt 10 - 17:30 10/10 17:30 Odds Streck 1 4.75 15% X 4.55 16% 2 1.55 69% | ||
okt 10 - 19:30 10/10 19:30 Odds Streck 1 3.14 24% X 4.10 22% 2 1.91 54% | ||
okt 10 - 19:30 10/10 19:30 Odds Streck 1 1.73 56% X 4.20 21% 2 3.80 23% | ||
okt 10 - 19:45 10/10 19:45 Odds Streck 1 2.09 52% X 3.90 22% 2 2.88 26% | ||
okt 10 - 19:45 10/10 19:45 Odds Streck 1 3.54 31% X 4.10 23% 2 1.81 46% | ||
okt 10 - 20:00 10/10 20:00 Odds Streck 1 2.92 24% X 3.99 19% 2 2.05 57% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 2.24 39% X 4.00 22% 2 2.59 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr