kddr3KpBdi5wSqYraqHC4T | ||
|---|---|---|
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 1.36 73% X 5.30 15% 2 6.30 12% | ||
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 1.71 62% X 4.20 18% 2 3.89 20% | ||
okt 17 - 19:30 17/10 19:30 Odds Streck 1 6.25 14% X 5.00 17% 2 1.40 69% | ||
okt 17 - 19:30 17/10 19:30 Odds Streck 1 2.65 34% X 4.00 23% 2 2.18 43% | ||
okt 17 - 19:45 17/10 19:45 Odds Streck 1 2.47 32% X 3.78 25% 2 2.42 43% | ||
okt 17 - 20:20 17/10 20:20 Odds Streck 1 3.45 32% X 4.10 22% 2 1.83 46% | ||
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 4.15 17% X 4.35 19% 2 1.58 64% | ||
okt 17 - 19:30 17/10 19:30 Odds Streck 1 2.54 36% X 4.00 22% 2 2.19 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr