ofE21R8TwQvsL7d3dVCNKE | ||
|---|---|---|
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 2.92 29% X 4.45 21% 2 2.08 50% | ||
okt 21 - 01:30 21/10 01:30 Odds Streck 1 2.60 42% X 4.25 23% 2 2.35 35% | ||
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 2.31 42% X 4.05 24% 2 2.38 34% | ||
okt 21 - 01:05 21/10 01:05 Odds Streck 1 2.34 41% X 4.00 23% 2 2.37 36% | ||
okt 21 - 02:00 21/10 02:00 Odds Streck 1 2.28 54% X 3.93 22% 2 2.47 24% | ||
okt 21 - 03:05 21/10 03:05 Odds Streck 1 2.01 46% X 4.05 23% 2 2.83 31% | ||
okt 21 - 04:00 21/10 04:00 Odds Streck 1 2.69 55% X 4.00 18% 2 2.10 27% | ||
okt 21 - 04:00 21/10 04:00 Odds Streck 1 2.25 45% X 3.94 25% 2 2.50 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr