rQamgnvscZtx7Fj3qew2vj | ||
|---|---|---|
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 Odds Streck 1 3.84 23% X 4.30 20% 2 1.79 57% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 1.85 52% X 4.65 21% 2 3.43 27% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 Odds Streck 1 1.65 61% X 4.35 18% 2 3.78 21% | ||
okt 23 - 18:00 23/10 18:00 Odds Streck 1 1.78 51% X 4.05 22% 2 3.44 27% | ||
okt 23 - 18:00 23/10 18:00 Odds Streck 1 2.87 25% X 3.88 19% 2 2.03 56% | ||
okt 23 - 18:00 23/10 18:00 Odds Streck 1 2.82 34% X 3.82 24% 2 2.07 42% | ||
okt 23 - 18:00 23/10 18:00 Odds Streck 1 2.71 31% X 3.84 22% 2 2.13 47% | ||
okt 23 - 18:00 23/10 18:00 Odds Streck 1 3.08 24% X 3.92 20% 2 1.92 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr