goiCSWtSNQr8ZbaHMSkauX | ||
|---|---|---|
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.04 50% X 3.95 24% 2 3.33 26% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 2.67 39% X 4.15 22% 2 2.35 39% | ||
okt 24 - 19:00 24/10 19:00 Odds Streck 1 1.86 52% X 4.35 21% 2 3.63 27% | ||
okt 24 - 19:45 24/10 19:45 Odds Streck 1 2.48 36% X 3.98 23% 2 2.35 41% | ||
okt 24 - 19:45 24/10 19:45 Odds Streck 1 3.56 23% X 4.10 21% 2 1.79 56% | ||
okt 24 - 19:45 24/10 19:45 Odds Streck 1 1.69 64% X 4.35 19% 2 3.88 17% | ||
okt 24 - 19:45 24/10 19:45 Odds Streck 1 4.10 15% X 4.50 16% 2 1.62 69% | ||
okt 24 - 19:45 24/10 19:45 Odds Streck 1 3.00 27% X 3.91 24% 2 2.03 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr