tNjcvKne3BBpTYHetWGJ2T | ||
|---|---|---|
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 2.03 52% X 4.55 22% 2 2.98 26% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 2.42 43% X 4.45 23% 2 2.45 34% | ||
nov 08 - 02:00 8/11 02:00 Odds Streck 1 2.90 36% X 4.40 24% 2 2.11 40% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 2.30 40% X 4.40 24% 2 2.60 36% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 2.31 40% X 4.45 23% 2 2.56 37% | ||
nov 08 - 04:00 8/11 04:00 Odds Streck 1 1.91 53% X 4.65 20% 2 3.25 27% | ||
nov 08 - 04:00 8/11 04:00 Odds Streck 1 3.09 33% X 4.80 21% 2 1.94 46% | ||
nov 08 - 04:30 8/11 04:30 Odds Streck 1 3.94 23% X 4.90 19% 2 1.70 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr